TAXE OFICIALE
Procedurile de inregistrare a obiectelor de proprietate industriala la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci sunt supuse taxelor oficiale, platibile in cuantumurile si la termenele prevazute de OG 41/1998 cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru a vizualiza integral textul acestei ordonante, faceti clic pe meniul "Cadru legal".
Taxele oficiale sunt stabilite in functie de complexitatea procedurii la care se refera, iar neachitarea lor in termenul legal, sau in termen de 6 luni de la expirarea acestuia, cu o majorare de 50%, conduce la ne-efectuarea serviciului solicitat, sau dupa caz respingerea cererii de inregistrare. Principalele proceduri in fata OSIM, cuantumul taxelor oficiale aferente si termenele scadente pentru achitarea acestora sunt urmatoarele:
| Destinatia taxei | Cuantum (RON) | Termen oficial |
|---|---|---|
| MARCI | Inregistrarea cererii de inregistrare a unei marci | 36 | odata cu depunerea cererii de inregistrare |
| Invocarea prioritatii conventionale sau de expozitie | 180 | odata cu depunerea cererii de inregistrare |
| 720 | in termen de 3 luni de la data depunerii cererii de inregistrare | |
| Examinarea cererii de inregistrare a unei marci | 3 luni de la data depunerii cererii de inregistrare | |
| marca alb-negru, intr-o singura clasa de produse /servicii | 396 | |
| marca color, intr-o singura clasa de produse /servicii | 684 | |
| pentru fiecare clasa aditionala de produse /servicii | 180 | |
| pentru elementul figurativ, in cazul unei marci combinate sau figurative | 108 | |
| Eliberarea certificatului de inregistrare a unei marci | 180 | 3 luni de la data publicarii marcii in BOPI | Reinnoirea perioadei de valabilitate a unei marci | odata cu depunerea cererii de reinnoire |
| pentru o marca alb-negru, intr-o singura clasa de produse /servicii | 432 | |
| pentru o marca color, intr-o singura clasa de produse /servicii | 720 | |
| pentru fiecare clasa aditionala de produse /servicii | 180 | |
| pentru elementul figurativ, in cazul unei marci combinate sau figurative | 108 | |
| Eliberarea certificatului de reinnoire a unei marci | 180 | odata cu depunerea cererii de reinnoire |
| Examinarea opozitiei la inregistrarea unei marci | odata cu depunerea opozitiei | |
| pentru o clasa de produse /servicii | 216 | |
| pentru fiecare clasa aditionala | 108 | |
| Examinarea unei contestatii | odata cu depunerea contestatiei | |
| impotriva unei decizii definitive de respingere sau admitere partiala la inregistrare | 540 | |
| impotriva unei decizii definitive a comisiei de examinare opozitii | 900 | |
| Inscrierea unei modificari in statutul juridic al marcii | odata cu depunerea cererii de inscriere a modificarii | |
| cesiune /licenta | 360 | |
| cu privire la numele /denumirea si /sau adresa /sediul solicitantului sau titularului | 90 | |
| DESENE SI MODELE INDUSTRIALE | ||
| Inregistrarea cererii in registrul national al cererilor depuse | odata cu depunerea cererii de inregistrare | |
| pentru primul desen sau model industrial | 108 | |
| pentru fiecare desen sau model suplimentar | 36 | |
| Invocarea prioritatii conventionale sau de expozitie | 72 | 3 luni de la data depunerii cererii de inregistrare |
| Publicarea desenului sau modelului industrial | o luna de la data depunerii cererii de inregistrare | |
| pentru fiecare figura, in spatiu standard (6x6 cm) alb-negru | 72 | |
| pentru fiecare figura, in spatiu standard (6x6 cm) color | 360 | |
| pentru elementele caracteristice (maximum 30 cuvinte) | 36 | |
| Examinarea cererii de inregistrare | o luna de la data publicarii | |
| pentru primul desen sau model | 180 | |
| pentru fiecare desen sau model suplimentar | 36 | |
| Eliberarea certificatului de inregistrare | o luna de la data comunicarii hotararii de acordare | |
| pentru 1-20 desene sau modele | 72 | |
| pentru 21-50 desene sau modele | 108 | |
| pentru 51-100 desene sau modele | 180 | |
| Mentinerea in vigoare a certificatului de inregistrare, pentru fiecare perioada de protectie de 5 ani | o luna de la data comunicarii hotararii de acordare pentru primii 5 ani, respectiv inainte de expirarea fiecarei perioade de 5 ani de protectie | |
| pentru 1-20 desene sau modele | 360 | |
| pentru 21-50 desene sau modele | 450 | |
| pentru 51-100 desene sau modele | 540 | |
| Eliberarea certificatului de reinnoire | odata cu depunerea cererii de reinnoire | |
| pentru 1-20 desene sau modele | 72 | |
| pentru 21-50 desene sau modele | 90 | |
| pentru 51-100 desene sau modele | 108 | |
| Reinnoirea certificatului de inregistrare, pentru fiecare perioada de 5 ani | inainte de expirarea fiecarei perioade de 5 ani de protectie | |
| pentru 1-20 desene sau modele | 360 | |
| pentru 21-50 desene sau modele | 450 | |
| pentru 51-100 desene sau modele | 540 | |
| Examinarea unei contestatii | 540 | odata cu depunerea contestatiei |
| Examinarea opozitiei la inregistrarea unui desen sau model industrial | 108 | odata cu depunerea opozitiei |
| Revalidarea certificatului de inregistrare a unui desen sau model industrial | 360 | 6 luni de la expirarea ultimei perioade de valabilitate |
| Inscrierea unei modificari in statutul juridic al cererii sau certificatului de inregistrare | odata cu depunerea cererii de modificare | |
| cesiune sau licenta | 108 | |
| cu privire la numele /denumirea si /sau adresa /sediul solicitantului sau titularului | 36 | |
Pentru mai multe informatii despre regimul taxelor oficiale si parcurgerea procedurilor in fata OSIM, va rugam sa ne contactati.